| Name | Gew. ZF aufg. | Gew. aufg. offen | Pist. 25m | Pistole 25m | Ringe | Platz | Punkte | z.Z Jahrespunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolter | 92 | 84 | 102 | 85 | 363 | 1. | 10 | 29 |
| Mischek | 91 | 73 | 103 | 88 | 355 | 2. | 9 | 47 |
| Tietschert | 87 | 77 | 98 | 75 | 337 | 3. | 8 | 24 |
| Bohmert | 72 | 43 | 101 | 84 | 300 | 4. | 7 | 16 |
| Witte | 62 | 18 | 90 | 86 | 256 | 5. | 6 | 18 |
| Lüdecke | 53 | 49 | 62 | 66 | 230 | 6. | 5 | 19 |
| Brieseck | 80 | 69 | 80 | – | 229 | 7. | 4 | 14 |
| Plock | 61 | 47 | 28 | 81 | 217 | 8. | 3 | 3 |
| AK/Schützen | ||||||||
| Landmann Ch. | 91 | 70 | 112 | 125 | 398 | 1. | 10 | 30 |
| Grossert | 87 | 62 | 90 | 77 | 316 | 2. | 9 | 27 |
| Landmann A. | 71 | 24 | 101 | 117 | 313 | 3. | 8 | 26 |
| Dario | 63 | 48 | 80 | 100 | 291 | 4. | 7 | 27 |
| Daniel | 50 | 44 | 73 | 77 | 244 | 5. | 6 | 6 |
| Nitsche | 50 | 13 | 61 | 95 | 219 | 6. | 5 | 26 |
Ergebnisse
Ergebnisse Bezirks- und Landesmeisterschaft 2025
Bezirksmeisterschaft
| Kombi | 9 mm | Platz | 38 | Platz | 357 | Platz | KK ov | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detlef | 266 | 1./5 | 250 | 2./3 | 259 | 2./3 | 286 | 2./4 |
| Norbert | 82 | 5./5 | – | – | 65 | 3./3 | 189 | 4./4 |
| Ronald | 206 | 8./9 | 258 | 5./5 | – | – | – | – |
| Michael | – | – | – | – | – | – | 301 | 3./5 |
| Steve | 158 | 11./11 | 265 | 4./5 | – | – | 218 mo | 7./7 |
| Präzi | 9 mm | Platz | 38 | Platz | 357 | Platz | KK ov | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detlef | 101 | 5./5 | 124 | 1./4 | 112 | 7./9 | 114 | 3./3 |
| Ronald | 103 | 12./14 | 113 | 5./7 | – | – | – | – |
| Steve | 90 | 17./18 | – | – | – | – | 82 mo | 4./4 |
| Fallscheibe | 9 mm | KK |
|---|---|---|
| Detlef | 3./4 | Abbruch |
Landesmeisterschaft
| Name | 100 m | Platz | 300 m | Platz | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Detlef GK | 128 | 4./11 | 72 | 3./3 | |
| 3106 | 4102 | ||||
| Norbert GK | 14 | 4./4 | 3105 | ||
| Norbert GK | 22 | 11./11 | 3106 |
23. August 2025 – 2. Tontaubenschießen Bardenitz
| Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Summe | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Detlef | 7 | 7 | 14 | 1. | 10 |
| Ronald | 5 | 4 | 9 | 2. | 9 |
| Achim | 2 | 4 | 6 | 3. | 8 |
| Werner | 3 | 3 | 6 | 3. | 8 |
| Olaf | 1 | 2 | 3 | 5. | 6 |
| AK/Schützen | |||||
| Christian | 7 | 3 | 10 | 1. | 10 |
| Anika | 4 | 4 | 8 | 2. | 9 |
| Jonas | 3 | 4 | 7 | 3. | 8 |
| Heino | 2 | 4 | 6 | 4. | 7 |
| Jan | 3 | 3 | 6 | 4. | 7 |
| Dario | 1 | 4 | 5 | 6. | 5 |
| Garbo | 1 | 3 | 4 | 7. | 4 |
| Andreas | 4 | 9 | 13 | Gast | |
| Carsten | 6 | 1 | 7 | Gast | |
| Daniel | 0 | 3 | 3 | Gast | |
| Grit | 0 | 1 | 1 | Gast |
14. Juni 2025 – Großkaliberschießen in Jüterbog/Damm
| Name | 100 m | 100 m | Rev. 25 m | Pist. 25 m | Ringe | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Senioren | |||||||
| Detlef | 83 | 81 | 71 | 62 | 297 | 1. | 10 |
| Ronald | 66 | 66 | 57 | 62 | 251 | 2. | 9 |
| Olaf | 79 | 83 | 21 | 55 | 238 | 3. | 8 |
| Norbert | 34 | 38 | 36 | 27 | 135 | 4. | 7 |
| Garbo | – | – | 57 | 64 | 121 | 5. | 6 |
| Werner | – | – | 23 | 44 | 67 | 6. | 5 |
| AK/Schützen | |||||||
| Christian | 78 | 79 | 71 | 62 | 290 | 1. | 10 |
| Anika | 64 | 71 | 38 | 36 | 209 | 2. | 9 |
| Steve | 64 | 55 | 35 | 44 | 198 | 3. | 8 |
| Dario | 1 | 71 | 48 | 58 | 178 | 4. | 7 |
| Jonas | 57 | 67 | 22 | 25 | 171 | 5. | 6 |
| Arno | nicht | geschossen |
26. April 2025 – 1. Tontaubenschießen Bardenitz
| Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Summe | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Ronald | 8 | 9 | 17 | 10 |
| Micha | 9 | 5 | 14 | 9 |
| Detlef | 6 | 6 | 12 | 8 |
| Gerd | 6 | 6 | 12 | 8 |
| Achim | 6 | 3 | 9 | 6 |
| Olaf | 3 | 4 | 7 | 5 |
| Norbert | 2 | 5 | 7 | 5 |
| Werner | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Arno | 4 | nicht geschossen | 4 | 3 |
| Henry | 1 | nicht geschossen | 1 | 1 |
| Steve | 5 | 8 | 13 | 10 |
| Heino | 7 | 4 | 11 | 9 |
| Dario | 6 | 2 | 8 | 8 |
| Jonas | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 4 Gäste | Torsten | Thomas | ||
| 6 | 2 | 3 | 6 |
Vereinsmeister 2024
| Name | 1. TTS | 2. TTS | GKS | KKS | BS | Punkte | Teilnahme | Ges. Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detlef | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 49 | 15 | 64 |
| Olaf | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 34 | 15 | 49 |
| Ronald | 10 | 7 | 5 | x | 9 | 31 | 13 | 44 |
| Norbert | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 26 | 15 | 41 |
| Werner | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 25 | 15 | 40 |
| Achim | 6 | 6 | 6 | 18 | 9 | 27 | ||
| Henry | x | 9 | 7 | x | 16 | 8 | 24 | |
| Gerd | 8 | 7 | 15 | 6 | 21 | |||
| Michael | 3 | 10 | 13 | 6 | 19 | |||
| Arno | 5 | 2 | x | 7 | 7 | 14 | ||
| Karl | 7 | x | 7 | 4 | 11 | |||
| Ecki | 4 | x | 4 | 4 | 8 | |||
| AK/Schützen | ||||||||
| Steve | 9 | 9 | 9 | 8 | x | 35 | 13 | 48 |
| Christian | 10 | 10 | 10 | 30 | 9 | 39 | ||
| Daniel | 8 | 8 | 7 | x | 23 | 10 | 33 | |
| Dario | 6 | 10 | 6 | 22 | 9 | 31 | ||
| Heino | 7 | 7 | 14 | 6 | 20 | |||
| Garbo | 8 | 5 | 13 | 6 | 19 | |||
| Anika | 9 | 9 | 3 | 12 |
29. November 2024 – Bockschießen in Jüterbog/Schützenhaus
| Name | Pistole | Gewehr frei | Gewehr aufgelegt | Ringe | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael | 82 | 94 | 112 | 288 | 10 | 1. |
| Ronald | 78 | 92 | 109 | 279 | 9 | 2. |
| Detlef | 83 | 85 | 111 | 279 | 9 | 2. |
| Gerd | 74 | 85 | 116 | 275 | 7 | 4. |
| Achim | 75 | 84 | 115 | 274 | 6 | 5. |
| Garbo | 72 | 82 | 115 | 269 | 5 | 6. |
| Werner | 75 | 85 | 109 | 269 | 5 | 6. |
| Norbert | 69 | 85 | 105 | 259 | 3 | 8. |
| Olaf | 70 | 82 | 101 | 253 | 2 | 9. |
| Steve | ohne Wertung1 | 88 | ohne Wertung2 | – | – | – |
1 falsche Scheiben, 2 falsch beschossen
26. Oktober 2024 – Kleinkaliberschießen in Jüterbog/Damm
| Name | 50m/10 | 50m/10 | 25m/15 | 25m/15 | Ringe | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK/Senioren | |||||||
| Detlef | 60 | 79 | 94 | 93 | 326 | 1. | 10 |
| Olaf | 78 | 85 | 76 | 85 | 324 | 2. | 9 |
| Garbo | 52 | 67 | 91 | 111 | 321 | 3. | 8 |
| Werner | 74 | 32 | 76 | 69 | 251 | 4. | 7 |
| Achim | 24 | 39 | 89 | 67 | 219 | 5. | 6 |
| Norbert | 79 | 54 | 53 | 32 | 218 | 6. | 5 |
| Ecki | 45 | 0 | 42 | 22 | 109 | 7. | 4 |
| AK/Schützen | |||||||
| Christian | 73 | 54 | 125 | 123 | 375 | 1. | 10 |
| Annika | 73 | 56 | 108 | 114 | 351 | 2. | 9 |
| Steve | 60 | 82 | 76 | 106 | 324 | 3. | 8 |
| Daniel | 52 | 64 | 78 | 80 | 274 | 4. | 7 |
| Dario | 65 | 59 | 59 | 76 | 259 | 5. | 6 |
24. August 2024 – 2. Tontaubenschießen Bardenitz
| Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Detlef | 11 | 11 | 22 | 1. | 10 |
| Henry | 11 | 8 | 19 | 2. | 9 |
| Gerd | 9 | 9 | 18 | 3. | 8 |
| Ronald | 6 | 9 | 15 | 4. | 7 |
| Norbert | 5 | 7 | 12 | 5. | 6 |
| Olaf | 7 | 4 | 11 | 6. | 5 |
| Werner | 7 | 4 | 11 | 6. | 5 |
| Michael | 2 | 4 | 6 | 7. | 3 |
| Arno | 3 | 3 | 6 | 7. | 3 |
| AK/Schützen | |||||
| Dario | 8 | 9 | 17 | 1. | 10 |
| Steve | 5 | 7 | 12 | 2. | 9 |
| Daniel | 5 | 4 | 9 | 3. | 8 |
| Heino | 5 | 3 | 8 | 4. | 7 |
| Benny / Gast | 8 | 6 | 14 | ||
| Domenick / Gast | 5 | 4 | 9 |
15. Juni 2024 – Großkaliberschießen in Jüterbog/Damm
| Name | 100 m Gewehr | 100 m Gewehr | 25 m Revolver | 25 m Pistole | Punkte | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detlef | 81 | 87 | 109 | 84 | 361 | 1. | 10 |
| Olaf | 71 | 79 | 82 | 96 | 328 | 2. | 9 |
| Norbert | 60 | 69 | 54 | 45 | 228 | 3. | 8 |
| Henry | 0 | 0 | 115 | 97 | 212 | 4. | 7 |
| Werner | 64 | 43 | 0 | 0 | 107 | 5. | 6 |
| Ronald | 52 | 69 | 75 | 81 | 277 | 6. | 5 |
| AK/Schützen | |||||||
| Christian | 83 | 67 | 96 | 117 | 363 | 1. | 10 |
| Steve | 75 | 73 | 81 | 96 | 325 | 2. | 9 |