| 25.04.2026 | I. TTS | 9.30Uhr bis 14.00Uhr | Bardenitz/Hetzheide | Ablauf wie immer | |
| 13.06.2026 | GKS | 9.00Uhr bis 13.00Uhr | Jüterbog/Damm | Ablauf lt. Plan | |
| 22.08.2026 | II. TTS | dito | dito | dito | |
| 17.10.2026 | KKS | 9.00Uhr bis 13.00Uhr | Jüterbog/ Damm | 100m | Entscheidung in der Einladung |
| 11.12.2026 | Bockschiessen geplant | 17.00Uhr bis 21.00Uhr | Jüterbog/Schützenhaus | wenn Umbau fertig ist | |
| 20.02.2026 | Jahreshauptversammlung | 18.00Uhr bis 20.00Uhr | Jüterbog Firma Reich | noch nicht genehmigt |
Vereinsmeister 2025
| Name | 1.TTS | Anw. | 2. TTS | Anw. | GKS | Anw. | KKS | Anw. | Punkte | Anw. | Ges. Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detlef | 8 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 9 | 3 | 37 | 12 | 49 |
| Olaf | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 | 3 | 29 | 12 | 41 |
| Werner | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 24 | 12 | 36 |
| Ronald | 10 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | – | – | 27 | 9 | 36 |
| Norbert | 5 | 3 | – | x | 7 | 3 | 6 | 3 | 18 | 10 | 28 |
| Achim | 6 | 3 | 8 | 3 | – | – | 5 | 3 | 19 | 9 | 28 |
| Garbo | – | – | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 23 |
| Michael | 9 | 3 | – | – | – | – | 7 | 3 | 16 | 6 | 22 |
| Gerd | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – | 8 | 3 | 11 |
| Arno | 3 | 3 | – | – | – | x | – | – | 3 | 4 | 7 |
| Manfred | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Henry | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 4 |
| Karl | – | – | – | x | – | – | – | – | 0 | 1 | 1 |
| AK/Schützen | |||||||||||
| Dario | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 27 | 12 | 39 |
| Christian | – | – | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 30 | 9 | 39 |
| Jonas | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 26 | 12 | 38 |
| Steve | 10 | 3 | – | – | 8 | 3 | 9 | 3 | 27 | 9 | 36 |
| Anika | – | – | 9 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 26 | 9 | 35 |
| Heino | 9 | 3 | 7 | 3 | – | – | – | – | 16 | 6 | 22 |
| Jan | – | – | 7 | 3 | – | – | – | – | 7 | 3 | 10 |
| Daniel | – | x | – | – | – | – | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 |
Absage Bockschiessen 2025
Kurzfristige Umbauarbeiten im Schützenhaus führten leider zu der Absage. Auch unser Essen zum Jahresende muss ausfallen. Wir wollten vielleicht bei der Firma Reich das Essen machen aber auch da gab es Probleme mit der Durchführung.
Aber auch das Bockschießen fällt aus und somit wird der Vereinsmeister 2025 mit nur 4 Veranstaltungen gewählt.
18.10.2025 – Kleinkaliberschießen in Jüterbog/Damm
| Name | Gew. ZF aufg. | Gew. aufg. offen | Pist. 25m | Pistole 25m | Ringe | Platz | Punkte | z.Z Jahrespunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolter | 92 | 84 | 102 | 85 | 363 | 1. | 10 | 29 |
| Mischek | 91 | 73 | 103 | 88 | 355 | 2. | 9 | 47 |
| Tietschert | 87 | 77 | 98 | 75 | 337 | 3. | 8 | 24 |
| Bohmert | 72 | 43 | 101 | 84 | 300 | 4. | 7 | 16 |
| Witte | 62 | 18 | 90 | 86 | 256 | 5. | 6 | 18 |
| Lüdecke | 53 | 49 | 62 | 66 | 230 | 6. | 5 | 19 |
| Brieseck | 80 | 69 | 80 | – | 229 | 7. | 4 | 14 |
| Plock | 61 | 47 | 28 | 81 | 217 | 8. | 3 | 3 |
| AK/Schützen | ||||||||
| Landmann Ch. | 91 | 70 | 112 | 125 | 398 | 1. | 10 | 30 |
| Grossert | 87 | 62 | 90 | 77 | 316 | 2. | 9 | 27 |
| Landmann A. | 71 | 24 | 101 | 117 | 313 | 3. | 8 | 26 |
| Dario | 63 | 48 | 80 | 100 | 291 | 4. | 7 | 27 |
| Daniel | 50 | 44 | 73 | 77 | 244 | 5. | 6 | 6 |
| Nitsche | 50 | 13 | 61 | 95 | 219 | 6. | 5 | 26 |
Ergebnisse Bezirks- und Landesmeisterschaft 2025
Bezirksmeisterschaft
| Kombi | 9 mm | Platz | 38 | Platz | 357 | Platz | KK ov | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detlef | 266 | 1./5 | 250 | 2./3 | 259 | 2./3 | 286 | 2./4 |
| Norbert | 82 | 5./5 | – | – | 65 | 3./3 | 189 | 4./4 |
| Ronald | 206 | 8./9 | 258 | 5./5 | – | – | – | – |
| Michael | – | – | – | – | – | – | 301 | 3./5 |
| Steve | 158 | 11./11 | 265 | 4./5 | – | – | 218 mo | 7./7 |
| Präzi | 9 mm | Platz | 38 | Platz | 357 | Platz | KK ov | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detlef | 101 | 5./5 | 124 | 1./4 | 112 | 7./9 | 114 | 3./3 |
| Ronald | 103 | 12./14 | 113 | 5./7 | – | – | – | – |
| Steve | 90 | 17./18 | – | – | – | – | 82 mo | 4./4 |
| Fallscheibe | 9 mm | KK |
|---|---|---|
| Detlef | 3./4 | Abbruch |
Landesmeisterschaft
| Name | 100 m | Platz | 300 m | Platz | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Detlef GK | 128 | 4./11 | 72 | 3./3 | |
| 3106 | 4102 | ||||
| Norbert GK | 14 | 4./4 | 3105 | ||
| Norbert GK | 22 | 11./11 | 3106 |
23. August 2025 – 2. Tontaubenschießen Bardenitz
| Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Summe | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Detlef | 7 | 7 | 14 | 1. | 10 |
| Ronald | 5 | 4 | 9 | 2. | 9 |
| Achim | 2 | 4 | 6 | 3. | 8 |
| Werner | 3 | 3 | 6 | 3. | 8 |
| Olaf | 1 | 2 | 3 | 5. | 6 |
| AK/Schützen | |||||
| Christian | 7 | 3 | 10 | 1. | 10 |
| Anika | 4 | 4 | 8 | 2. | 9 |
| Jonas | 3 | 4 | 7 | 3. | 8 |
| Heino | 2 | 4 | 6 | 4. | 7 |
| Jan | 3 | 3 | 6 | 4. | 7 |
| Dario | 1 | 4 | 5 | 6. | 5 |
| Garbo | 1 | 3 | 4 | 7. | 4 |
| Andreas | 4 | 9 | 13 | Gast | |
| Carsten | 6 | 1 | 7 | Gast | |
| Daniel | 0 | 3 | 3 | Gast | |
| Grit | 0 | 1 | 1 | Gast |
14. Juni 2025 – Großkaliberschießen in Jüterbog/Damm
| Name | 100 m | 100 m | Rev. 25 m | Pist. 25 m | Ringe | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Senioren | |||||||
| Detlef | 83 | 81 | 71 | 62 | 297 | 1. | 10 |
| Ronald | 66 | 66 | 57 | 62 | 251 | 2. | 9 |
| Olaf | 79 | 83 | 21 | 55 | 238 | 3. | 8 |
| Norbert | 34 | 38 | 36 | 27 | 135 | 4. | 7 |
| Garbo | – | – | 57 | 64 | 121 | 5. | 6 |
| Werner | – | – | 23 | 44 | 67 | 6. | 5 |
| AK/Schützen | |||||||
| Christian | 78 | 79 | 71 | 62 | 290 | 1. | 10 |
| Anika | 64 | 71 | 38 | 36 | 209 | 2. | 9 |
| Steve | 64 | 55 | 35 | 44 | 198 | 3. | 8 |
| Dario | 1 | 71 | 48 | 58 | 178 | 4. | 7 |
| Jonas | 57 | 67 | 22 | 25 | 171 | 5. | 6 |
| Arno | nicht | geschossen |
26. April 2025 – 1. Tontaubenschießen Bardenitz
| Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Summe | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Ronald | 8 | 9 | 17 | 10 |
| Micha | 9 | 5 | 14 | 9 |
| Detlef | 6 | 6 | 12 | 8 |
| Gerd | 6 | 6 | 12 | 8 |
| Achim | 6 | 3 | 9 | 6 |
| Olaf | 3 | 4 | 7 | 5 |
| Norbert | 2 | 5 | 7 | 5 |
| Werner | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Arno | 4 | nicht geschossen | 4 | 3 |
| Henry | 1 | nicht geschossen | 1 | 1 |
| Steve | 5 | 8 | 13 | 10 |
| Heino | 7 | 4 | 11 | 9 |
| Dario | 6 | 2 | 8 | 8 |
| Jonas | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 4 Gäste | Torsten | Thomas | ||
| 6 | 2 | 3 | 6 |
Vereinsmeister 2024
| Name | 1. TTS | 2. TTS | GKS | KKS | BS | Punkte | Teilnahme | Ges. Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detlef | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 49 | 15 | 64 |
| Olaf | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 34 | 15 | 49 |
| Ronald | 10 | 7 | 5 | x | 9 | 31 | 13 | 44 |
| Norbert | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 26 | 15 | 41 |
| Werner | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 25 | 15 | 40 |
| Achim | 6 | 6 | 6 | 18 | 9 | 27 | ||
| Henry | x | 9 | 7 | x | 16 | 8 | 24 | |
| Gerd | 8 | 7 | 15 | 6 | 21 | |||
| Michael | 3 | 10 | 13 | 6 | 19 | |||
| Arno | 5 | 2 | x | 7 | 7 | 14 | ||
| Karl | 7 | x | 7 | 4 | 11 | |||
| Ecki | 4 | x | 4 | 4 | 8 | |||
| AK/Schützen | ||||||||
| Steve | 9 | 9 | 9 | 8 | x | 35 | 13 | 48 |
| Christian | 10 | 10 | 10 | 30 | 9 | 39 | ||
| Daniel | 8 | 8 | 7 | x | 23 | 10 | 33 | |
| Dario | 6 | 10 | 6 | 22 | 9 | 31 | ||
| Heino | 7 | 7 | 14 | 6 | 20 | |||
| Garbo | 8 | 5 | 13 | 6 | 19 | |||
| Anika | 9 | 9 | 3 | 12 |
29. November 2024 – Bockschießen in Jüterbog/Schützenhaus
| Name | Pistole | Gewehr frei | Gewehr aufgelegt | Ringe | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael | 82 | 94 | 112 | 288 | 10 | 1. |
| Ronald | 78 | 92 | 109 | 279 | 9 | 2. |
| Detlef | 83 | 85 | 111 | 279 | 9 | 2. |
| Gerd | 74 | 85 | 116 | 275 | 7 | 4. |
| Achim | 75 | 84 | 115 | 274 | 6 | 5. |
| Garbo | 72 | 82 | 115 | 269 | 5 | 6. |
| Werner | 75 | 85 | 109 | 269 | 5 | 6. |
| Norbert | 69 | 85 | 105 | 259 | 3 | 8. |
| Olaf | 70 | 82 | 101 | 253 | 2 | 9. |
| Steve | ohne Wertung1 | 88 | ohne Wertung2 | – | – | – |
1 falsche Scheiben, 2 falsch beschossen