| Name/Senioren | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | Platz | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| Detlef | 7 | 9 | 16 | 1. | 10 | 
| Ronald | 7 | 9 | 16 | 1. | 10 | 
| Olaf | 7 | 6 | 13 | 3. | 8 | 
| Karl | 6 | 4 | 10 | 4. | 7 | 
| Achim | 4 | 5 | 9 | 5. | 6 | 
| Arno | 8 | 0 | 8 | 6. | 5 | 
| Norbert | 3 | 4 | 7 | 7. | 4 | 
| Werner | 2 | 5 | 7 | 7. | 4 | 
| AK/Schützen | |||||
| Christian | 11 | 11 | 22 | 1. | 10 | 
| Steve | 7 | 3 | 10 | 2. | 9 | 
| Daniel M. | 4 | 5 | 9 | 3. | 8 | 
| Heino | 3 | 5 | 8 | 4. | 7 | 
| Dario | 2 | 5 | 7 | 5. | 6 | 
| Benny / Gast | 5 | 5 | 10 | ||
| Gerit / Gast | 0 | 0 | 0 | ||
| Sascha K. | 11 | / | 11 | 
