Zum Inhalt springen
Bezirksmeisterschaft
Kombi | 9 mm | Platz | 38 | Platz | 357 | Platz | KK ov | Platz |
---|
Detlef | 266 | 1./5 | 250 | 2./3 | 259 | 2./3 | 286 | 2./4 |
Norbert | 82 | 5./5 | – | – | 65 | 3./3 | 189 | 4./4 |
Ronald | 206 | 8./9 | 258 | 5./5 | – | – | – | – |
Michael | – | – | – | – | – | – | 301 | 3./5 |
Steve | 158 | 11./11 | 265 | 4./5 | – | – | 218 mo | 7./7 |
Präzi | 9 mm | Platz | 38 | Platz | 357 | Platz | KK ov | Platz |
---|
Detlef | 101 | 5./5 | 124 | 1./4 | 112 | 7./9 | 114 | 3./3 |
Ronald | 103 | 12./14 | 113 | 5./7 | – | – | – | – |
Steve | 90 | 17./18 | – | – | – | – | 82 mo | 4./4 |
Fallscheibe | 9 mm | KK |
---|
Detlef | 3./4 | Abbruch |
Landesmeisterschaft
Name | 100 m | Platz | 300 m | Platz | Nr. |
---|
Detlef GK | 128 | 4./11 | 72 | 3./3 | |
| 3106 | | 4102 | | |
Norbert GK | 14 | 4./4 | | | 3105 |
Norbert GK | 22 | 11./11 | | | 3106 |